Para ayudarte a encontrar la talla idónea, hemos creado una guía de tallas para las categorías de “Ropa”, “Zapatos”, “Anillos” y “Gorros”. Clica en la página de producto del artículo que te gusta y encuentra tu talla justo debajo de las imágenes.
Ropa
Cómo medir
Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho.
Cintura: Mide la cintura natural.
Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas.
Medidas del cuerpo (cm)
TALLA | XXS | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | |
Pecho | 80 | 84 | 88 | 88 | 92 | 96 | 96 | 100 |
Cintura | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | 84 | 84 | 88 |
Cadera | 88 | 92 | 96 | 96 | 100 | 104 | 104 | 108 |
Muslo | 21 | 21.75 | 22.5 | 23.5 | 24 |
Medidas del cuerpo (pulgadas)
TALLA | XXS | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | |
Pecho | 30 | 32.5 | 33 | 33 | 34.5 | 36 | 36 | 37.5 |
Cintura | 23.5 | 25 | 26.5 | 26.5 | 28 | 30 | 30 | 31.5 |
Cadera | 33 | 34.5 | 36 | 36 | 37.5 | 39.5 | 39.5 | 42.5 |
Muslo | 21 | 21.75 | 22.5 | 23.5 | 24 |
Zapatos
Cómo medir
Mide la distancia entre el talón y tu dedo del pie más largo.
Guía de tallas
Talla | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
CM | 22.87 | 23.53 | 24.20 | 24.86 | 25.53 | 26.20 | 26.86 |
Pulgadas | 9 | 9.26 | 9.53 | 9.79 | 10.05 | 10.31 | 10.57 |
ANILLOS
Guía de tallas
Talla | 12 | 14 | 16 | 18 | UN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro | MM | 16.6 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 17.2 |
Pulgadas | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.68 |
GORROS
Cómo medir
Mide alrededor de la parte más ancha de tu cabeza.
Guía de tallas
Talla | XS | S | M | UN | |
---|---|---|---|---|---|
Perímetro | CM | 55 | 57 | 59 | 59 |
Pulgadas | 21.65 | 22.44 | 23.23 |